| # | EQUIPO | JJ | W | L | D | GF | GA | GD | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAMORA FC | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 | 12 | 15 | 21 |
| 2 | CHELSEA | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 9 | 17 | 19 |
| 3 | WEST COAST | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 20 | 3 | 18 |
| 4 | FC UNITED | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 10 | 10 | 16 |
| 5 | DEP PALENCIA | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 10 | 10 | 13 |
| 6 | VODKA FC | 8 | 4 | 3 | 1 | 23 | 16 | 7 | 13 |
| 7 | MORELIA | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 17 | -3 | 12 |
| 8 | DOERS FC | 8 | 2 | 5 | 1 | 19 | 21 | -2 | 7 |
| 9 | AFC AJAX | 8 | 1 | 7 | 0 | 13 | 37 | -24 | 3 |
